The Major Cities of Romania
Part2. City Rankings 51. - 100.
Click on the name of each city and/or county in order to receive additional information.
City |
Inhabitants | Latitude | Longitude | Judet (County) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Paşcani | 42.000 |
47,25°N | 26,72°E | Iaşi |
| 51 | Miercurea-Ciuc | 41.000 |
46,37°N | 25,81°E | Harghita |
| 52 | Tecuci | 40.000 |
45,86°N | 27,43°E | Galaţi |
| 53 | Sighetu Marmaţiei | 40.000 |
47,93°N | 23,91°E | Maramures |
| 54 | Mangalia | 39.000 |
43,83°N | 28,58°E | Constanţa |
| 55 | Râmnicu Sărat | 38.000 |
45,38°N | 27,06°E | Buzău |
| 56 | Câmpina | 38.000 |
45,13°N | 25,74°E | Prahova |
| 57 | Dej | 37.000 |
47,15°N | 23,89°E | Cluj |
| 58 | Câmpulung | 36.000 |
45,27°N | 25,04°E | Argeş |
| 59 | Mioveni | 36.000 |
44,95°N | 24,95°E | Argeş |
| 60 | Odorheiu Secuiesc | 36.000 |
46,32°N | 25,30°E | Harghita |
| 61 | Reghin | 35.000 |
46,78°N | 24,71°E | Mureş |
| 62 | Caracal | 33.000 |
44,13°N | 24,36°E | Olt |
| 63 | Făgăraş | 33.000 |
45,84°N | 24,97°E | Braşov |
| 64 | Năvodari | 33.000 |
44,33°N | 28,61°E | Constanţa |
| 65 | Feteşti | 32.000 |
44,38°N | 27,84°E | Ialomiţa |
| 66 | Curtea de Argeş | 31.000 |
45,14°N | 24,68°E | Argeş |
| 67 | Sighişoara | 31.000 |
46,22°N | 24,79°E | Mureş |
| 68 | Dorohoi | 30.000 |
47,96°N | 26,40°E | Botoşani |
| 69 | Voluntari | 30.000 |
44,47°N | 26,13°E | Ilfov |
| 70 | Roşiori de Vede | 30.000 |
44,12°N | 25,00°E | Teleorman |
| 71 | Lupeni | 30.000 |
45,36°N | 23,24°E | Hunedoara |
| 72 | Săcele | 29.000 |
45,62°N | 25,71°E | Braşov |
| 73 | Falticeni | 29.000 |
47,46°N | 26,30°E | Suceava |
| 74 | Huşi | 28.000 |
46,68°N | 28,06°E | Vaslui |
| 75 | Vulcan | 28.000 |
45,38°N | 23,29°E | Hunedoara |
| 76 | Turnu Magurele | 28.000 |
43,76°N | 24,87°E | Teleorman |
| 77 | Aiud | 28.000 |
46,32°N | 23,73°E | Alba |
| 78 | Caransebeş | 27.000 |
45,41°N | 22,22°E | Caraş-Severin |
| 79 | Sebeş | 27.000 |
45,96°N | 23,57°E | Alba |
| 80 | Rădăuţi | 27.000 |
47,85°N | 25,92°E | Suceava |
| 81 | Borşa | 26.000 |
47,65°N | 24,67°E | Maramureş |
| 82 | Câmpia Turzii | 26.000 |
46,55°N | 23,88°E | Cluj |
| 83 | Olteniţa | 26.000 |
44,08°N | 26,63°E | Călăraşi |
| 84 | Târnăveni | 25.000 |
46,33°N | 24,27°E | Mureş |
| 85 | Zărneşti | 25.000 |
45,58°N | 25,35°E | Braşov |
| 86 | Petrila | 24.000 |
45,45°N | 23,42°E | Hunedoara |
| 87 | Cugir | 24.000 |
45,85°N | 23,37°E | Alba |
| 88 | Codlea | 24.000 |
45,70°N | 25,44°E | Braşov |
| 89 | Moineşti | 23.000 |
46,48°N | 26,51°E | Bacău |
| 90 | Comăneşti | 23.000 |
46,43°N | 26,45°E | Bacău |
| 91 | Gherla | 23.000 |
47,02°N | 23,90°E | Cluj |
| 92 | Carei | 22.000 |
47,69°N | 22,47°E | Satu Mare |
| 93 | Motru | 22.000 |
44,80°N | 22,98°E | Gorj |
| 94 | Buftea | 20.000 |
44,57°N | 25,95°E | Ilfov |
| 95 | Orăştie | 20.000 |
45,85°N | 23,20°E | Hunedoara |
| 96 | Drăgăşani | 20.000 |
44,67°N | 24,26°E | Vâlcea |
| 97 | Moreni | 20.000 |
45,00°N | 25,64°E | Dâmboviţa |
| 98 | Balş | 20.000 |
44,36°N | 24,10°E | Olt |
| 99 | Târgu-Neamţ | 20.000 |
47,21°N | 26,36°E | Neamţ |
| 100 | Blaj | 20.000 |
46,18°N | 23,91°E | Alba |




